KREIS

KoRat Education Information System
จำนวนสถานศึกษา ผู้เรียน และผู้สอน แยกสังกัด
ลำดับ สังกัด/หน่วยงาน สถานศึกษา (แห่ง) ผู้เรียน (คน) ผู้สอน (คน)
1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 1,343 246,477 17,767
1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 142 32,505 1,993
1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 175 22,124 1,781
1.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 182 25,560 2,285
1.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 178 27,985 2,065
1.5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 209 26,668 1,953
1.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 180 15,618 1,403
1.7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 225 27,893 2,365
1.8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 50 66,620 3,614
1.9 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา 1 1,115 178
1.10 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 1 389 130
2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 256 57,034 3,712
2.1 ในระบบ 113 57,034 3,712
2.2 นอกระบบ 143 0 0
3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 26 30,010 875
3.1 รัฐบาล 12 22,649 498
3.2 เอกชน 14 7,361 377
4 กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) 33 36,975 438
4.1 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครราชสีมา 33 36,975 438
5 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา (สถ.นม.) 85 41,771 2,562
5.1 เทศบาลตำบลจักราช 1 542 21
5.2 เทศบาลตำบลด่านเกวียน 1 277 18
5.3 เทศบาลตำบลตลาดแค 1 294 22
5.4 เทศบาลตำบลตะขบ 1 160 10
5.5 เทศบาลตำบลโนนแดง 2 317 18
5.6 เทศบาลตำบลโนนสูง 3 728 53
5.7 เทศบาลตำบลเมืองคง 1 348 10
5.8 เทศบาลตำบลหนองบัวลาย 2 233 26
5.9 เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 1 994 106
5.10 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน 1 187 19
5.11 เทศบาลตำบลหัวทะเล 1 265 16
5.12 เทศบาลนครนครราชสีมา 6 4,733 340
5.13 เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 3 1,143 102
5.14 เทศบาลเมืองปากช่อง 2 1,184 61
5.15 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 58 30,347 1,739
5.16 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง 1 19 1
6 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) 11 674 75
6.1 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา 11 674 75
7 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) 1 300 54
7.1 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 1 300 54
8 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 12 56,930 2,430
8.1 รัฐบาล 9 50,646 2,008
8.2 เอกชน 3 6,284 422
9 สถาบันพระบรมราชชนก (สบช.) 1 670 81
9.1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 1 670 81
รวม 1,768 470,841 27,994
© 2026 กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ผู้เข้าเยี่ยมชม: 613  |  ออนไลน์: 1